Para votar en el Plebiscito Nacional el domingo 25 de octubre, el ciudadano debe revisar sus datos electorales en los canales oficiales del Servicio Electoral (www.servel.cl) de este modo pueden concurrir de forma segura, tranquila e informada a ejercer el derecho a sufragio.
Es importante verificar el local de votación, ya que en ésta oportunidad se aumentaron los locales de votación en la Región de Atacama, para reducir la cantidad de mesas en cada uno de ellos, realizándose la redistribución de mesas receptoras de sufragios, ello como una de las medidas establecidas en el Protocolo Sanitario del Servicio aprobado por el Minsal y publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de septiembre 2020, las medida están orientada para evitar aglomeraciones y contagios Covid-19.
La Directora Regional Servel Atacama, María Isabel Barón Cailly, señala que el día de la elección es fundamental la colaboración de los ciudadanos en el autocuidado y respeto por las medidas sanitarias.
Nómina de Locales de Votación de la Provincia de Copiapó:
LOCAL VOTACION | MESAS | |
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DESDE – HASTA | |
LICEO A-4 JOSE ANTONIO CARVAJAL | COPIAPO | 1V a 28V |
LICEO DE MUSICA | COPIAPO | 29V a 56V |
LICEO BICENTENARIO MERCEDES FRITIS MACKENNEY | COPIAPO | 1M a 28M |
LICEO TECNOLOGICO DE COPIAPÓ | COPIAPO | 29M a 45M |
ESCUELA LAS CANTERAS | COPIAPO | 46M a 58M |
ESCUELA D-7 BERNARDO O”HIGGINS | COPIAPO | 59M a 73M |
ESCUELA F-36 BRUNO ZAVALA FREDES | COPIAPO | 74M a 101M |
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS | COPIAPO | 102M a 122M 57V a 61V |
INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ | COPIAPO | 62V a 89V |
ESCUELA PEDRO LEON GALLO | COPIAPO | 90V 117V |
ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO | COPIAPO | 118V a 132V 133 a 143 |
ESCUELA TECNICO PROFESIONAL | COPIAPO | 144 a 171 |
LICEO CATOLICO DE ATACAMA | COPIAPO | 172 a 201 |
LICEO TECNICO PROFESIONAL HEROES DE ATACAMA | COPIAPO | 202 a 229 |
ESCUELA CARLOS MARIA SAYAGO | EL PALOMAR | 1 a 25 |
ESCUELA LAURA ROBLES SILVA | LOS VOLCANES | 1 a 18 |
LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ | PAIPOTE | 1 a 21 |
ESCUELA D-45 MANUEL ORELLA ECHANEZ | CALDERA | 1V a 21V y 22 a 24 |
ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICO | CALDERA | 1M a 19M |
ESCUELA MARTA AGUILAR ZERON | TIERRA AMARILLA | 1M a 15M 1V a 18V y 19 a 23 |
ESCUELA CONCENTRACION FRONTERIZA LOS LOROS | LOS LOROS | 1 a 5 |
Nómina de Locales de Votación de la Provincia del Huasco:
LOCAL VOTACION | MESAS | |
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DESDE – HASTA | |
LICEO A-7 PEDRO TRONCOSO MACHUCA | VALLENAR | 1M a 23M |
LICEO B-8 JOSE SANTOS OSSA | VALLENAR | 24M a 46M |
ESCUELA GUALBERTO KONG FERNANDEZ | VALLENAR | 47M a 62M y 63 a 69 |
ESCUELA D-59 IGNACIO CARRERA PINTO | VALLENAR | 1V a 20V |
ESCUELA GABRIELA MISTRAL | VALLENAR | 21V a 40V |
LICEO BICENTENARIO DE VALLENAR | VALLENAR | 41V a 61V |
ESCUELA F-83 ROBERTO CUADRA ALQUINTA | DOMEYKO | 1V a 3V 1M a 2M |
ESCUELA F-93 ALEJANDRO NOEMI HUERTA | FREIRINA | 1V a 9V y 10 1M a 8M |
ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO | HUASCO | 1V a 12V y 13 1M a 12M |
ESCUELA G-52 RICARDO CAMPILLAY CONTRERAS | ALTO DEL CARMEN | 1V a 5V y 6 1M a 4M |
ESCUELA E-51 EDUCADOR ARTURO ALVEAR RAMOS | EL TRANSITO | 1V a 5V y 6 1M a 4M |
ESCUELA E-54 FRONTERIZA SAN FELIX | SAN FELIX | 1V – 1M y 2 |
Nómina de Locales de Votación de la Provincia de Chañaral:
LOCAL VOTACION | MESAS | |
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DESDE – HASTA | |
LICEO FEDERICO VARELA CORTES | CHAÑARAL | 1V a 20V |
ESCUELA ANGELINA SALAS OLIVARES | CHAÑARAL | 1M a 18M |
ESCUEL ALIRO LAMAS CASTILLO | DIEGO DE ALMAGRO | 1M a 13M 1V a 15V y 16 a 21 |
ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR | EL SALVADOR | 1V a 19V 1M a 18M y 20 |
Foto de referencia