fbpx
Cerrar

En 5,1% descendieron los delitos en Atacama

Estadísticas del primer semestre de 2017 las dio a conocer la Intendenta Alexandra Núñez junto a los jefes policiales, quienes a la vez llamaron a la comunidad a denunciar los ilícitos y fortalecer las medidas de autocuidado.

Una baja de 5,1% registraron los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) en la región durante el primer semestre de este año, informó la Intendenta de Atacama, Alexandra Núñez, en la entrega del balance de seguridad pública que la autoridad realizó acompañada de las jefaturas de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Este es el tercer mayor descenso de esta agrupación delictual desde el año 2005 en la región, siendo sólo superado por los registros del 2013 y 2015, manifestó la autoridad de gobierno, caída que se traduce en 253 hechos policiales menos con respecto al primer semestre del 2016, según antecedentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que agrupa las bases de datos delictuales de Carabineros y la PDI.

En este sentido, la Intendenta explicó que a junio de 2017 se produjeron 4.661 casos policiales (denuncias hechas por la comunidad y delitos establecidos en flagrancia), mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 4.914, destacando además que la región está por sobre el registro nacional de -3,1% de descenso.

DELITOS

La jefa de gobierno en la región, expresó que las mayores bajas se produjeron en homicidios (-66,7%), violaciones (-16,7%), y los robos con violencia e intimidación (11,3%), mientras que los delitos que aumentaron su registro fueron el robo de vehículos (18,6%), robo de objeto o desde vehículo (8,6%), robo en viviendas (0,7%), y el robo en lugar no habitado (6,0%).

Al respecto, Núñez indicó que en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública se están ejecutando diversas acciones que han permitido generar descenso en la mayoría de los DMCS en Atacama, no obstante, habiendo otros ilícitos en que el apoyo de la comunidad es fundamental para bajar los índices y aumentar la seguridad.

“Vemos que en el caso de los delitos que tuvieron aumento en la región, que son los robos de vehículos, accesorios y objetos desde su interior, al igual que a viviendas y otros lugares que no cumplen la función de cobijar a las familias, el aporte de la comunidad es fundamental por medio de la adopción de medidas de autocuidado y de la realización de la denuncia. Por ejemplo en el caso de robo de vehículos estamos trabajando fuertemente con las policías en la fiscalización de chatarrerías y talleres mecánicos en los que se pudiese desmantelar o vender piezas robadas, se hacen seguimientos en las carreteras y ciudades a las placas patentes declaradas como robadas, pero estos esfuerzos serían muchos más productivos si los dueños de vehículos toman medidas de resguardo como colocar trabavolantes, cortacorrientes, estacionar en lugares seguros, entre otras acciones que además de prevenir el robo de sus vehículos, permitiría destinar esos recursos y esfuerzos policiales a otros delitos que ocurren contra las personas o la propiedad”.

DENUNCIA

En este ámbito, la intendenta también destacó la importancia que tiene la denuncia formal de los delitos o situaciones que están generando inseguridad en las comunas y localidades de la región, ya que con estos antecedentes el Gobierno y las policías pueden desplegar más eficazmente su oferta de servicios.

Al respecto, el Comisario Oscar Laporte, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Copiapó indicó que “queremos instar a la comunidad a ocupar el fono 600 400 0101 Denuncia Seguro que de verdad resulta sumamente provechoso para la policía, toda vez que de las personas que efectúan los llamados no queda ningún tipo de registro, y nosotros nos quedamos sólo con la información que están aportando, y que es importante porque nos ha permitido realizar excelentes labores. Con información del Denuncia Seguro se efectuó un amplio allanamiento a 8 domicilios en la comuna de Caldera por microtráfico de drogas, gracias a la información que obtuvimos por medio del Denuncia Seguro”.

Por su parte, el Prefecto (s) de la Prefectura de Atacama, Teniente Coronel Iván Ibaceta destacó la importancia de la denuncia para la labor policial, y se refirió con espacial ahínco al robo de vehículos manifestando que “necesitamos que la comunidad denuncie los delitos porque en base a eso podemos focalizar los delitos, establecer los lugares y horarios en que ocurren, los perfiles de las víctimas y victimarios, y con esta información adoptar los cursos de acción y servicios para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. También llamamos al autocuidado a la gente, porque el delito que no hemos logrado bajar eficazmente en la región y principalmente en Copiapó, es el de robo de vehículos, sin perjuicio que este año ya hemos desbaratado 4 bandas dedicadas a este ilícito, pero aun así nos falta que la gente nos apoye tomando medidas de resguardo”.

 

Frecuencia Casos Policiales 1er semestre
AÑO (1r semestre) 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
PAÍS 245.644 242.867 260.100 274.223 291.220 287.704 315.639 297.110 293.707 298.637 294.698 279.752 271.009
Región de Atacama 3.643 3.527 3.820 3.861 4.768 5.189 5.756 6.140 5.405 5.455 4.698 4.914 4.661
Provincia de Copiapó 2.672 2.711 2.901 2.733 3.603 3.805 4.328 4.598 3.978 4.390 3.597 3.821 3.725
Copiapó 2.250 2.298 2.473 2.315 3.083 3.182 3.649 3.852 3.321 3.620 2.995 3.143 3.111
Caldera 271 221 239 261 311 413 459 526 383 510 418 445 424
Tierra Amarilla 151 192 189 157 209 210 220 220 274 260 184 233 190
Provincia de Chañaral 330 267 383 407 386 493 378 444 343 314 298 410 313
Chañaral 163 125 202 212 187 298 194 252 194 176 169 244 192
Diego de Almagro 167 142 181 195 199 195 184 192 149 138 129 166 121
Provincia de Huasco 641 549 536 721 779 891 1.050 1.098 1.084 751 803 683 623
Vallenar 544 464 441 577 594 680 799 914 898 623 642 534 493
Alto del Carmen 16 15 15 18 38 35 40 27 13 30 20 23 13
Freirina 23 23 21 36 34 54 74 52 75 62 46 31 43
Huasco 58 47 59 90 113 122 137 105 98 36 95 95 74
Fuente: Centro de Estudios y Análisis delictual (CEAD) Subsecretaría de Prevención del Delito

 

Variación porcentual Frecuencia Casos Policiales 1er semestre
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
PAÍS 0,0% -1,1% 7,1% 5,4% 6,2% -1,2% 9,7% -5,9% -1,1% 1,7% -1,3% -5,1% -3,1%
Región de Atacama 0,0% -3,2% 8,3% 1,1% 23,5% 8,8% 10,9% 6,7% -12,0% 0,9% -13,9% 4,6% -5,1%
Provincia de Copiapó 0,0% 1,5% 7,0% -5,8% 31,8% 5,6% 13,7% 6,2% -13,5% 10,4% -18,1% 6,2% -2,5%
Copiapó 0,0% 2,1% 7,6% -6,4% 33,2% 3,2% 14,7% 5,6% -13,8% 9,0% -17,3% 4,9% -1,0%
Caldera 0,0% -18,5% 8,1% 9,2% 19,2% 32,8% 11,1% 14,6% -27,2% 33,2% -18,0% 6,5% -4,7%
Tierra Amarilla 0,0% 27,2% -1,6% -16,9% 33,1% 0,5% 4,8% 0,0% 24,5% -5,1% -29,2% 26,6% -18,5%
Provincia de Chañaral 0,0% -19,1% 43,4% 6,3% -5,2% 27,7% -23,3% 17,5% -22,7% -8,5% -5,1% 37,6% -23,7%
Chañaral 0,0% -23,3% 61,6% 5,0% -11,8% 59,4% -34,9% 29,9% -23,0% -9,3% -4,0% 44,4% -21,3%
Diego de Almagro 0,0% -15,0% 27,5% 7,7% 2,1% -2,0% -5,6% 4,3% -22,4% -7,4% -6,5% 28,7% -27,1%
Provincia de Huasco 0,0% -14,4% -2,4% 34,5% 8,0% 14,4% 17,8% 4,6% -1,3% -30,7% 6,9% -14,9% -8,8%
Vallenar 0,0% -14,7% -5,0% 30,8% 2,9% 14,5% 17,5% 14,4% -1,8% -30,6% 3,0% -16,8% -7,7%
Alto del Carmen 0,0% -6,3% 0,0% 20,0% 111,1% -7,9% 14,3% -32,5% -51,9% 130,8% -33,3% 15,0% -43,5%
Freirina 0,0% 0,0% -8,7% 71,4% -5,6% 58,8% 37,0% -29,7% 44,2% -17,3% -25,8% -32,6% 38,7%
Huasco 0,0% -19,0% 25,5% 52,5% 25,6% 8,0% 12,3% -23,4% -6,7% -63,3% 163,9% 0,0% -22,1%
Fuente: Centro de Estudios y Análisis delictual (CEAD) Subsecretaría de Prevención del Delito

 

error: Alert: Content is protected !!
scroll to top